主要指标
| 项目名称 | 单位 | 指标 | |
| I型 | II型 | ||
| 表观密度 | g/cm3 | 0.6-1.2 | 0.2-0.6 |
| 拉伸强度≥ | Mpa | 9 | 10 |
| 断裂伸长率≥ | % | 80 | 30 |
| 挥发物含量< | % | 0.5 | 0.5 |
【 用 途 】
膨体聚四氟乙烯生料带主要用作盘根及螺纹口密封。

产品详情
主要指标
| 项目名称 | 单位 | 指标 | |
| I型 | II型 | ||
| 表观密度 | g/cm3 | 0.6-1.2 | 0.2-0.6 |
| 拉伸强度≥ | Mpa | 9 | 10 |
| 断裂伸长率≥ | % | 80 | 30 |
| 挥发物含量< | % | 0.5 | 0.5 |
【 用 途 】
膨体聚四氟乙烯生料带主要用作盘根及螺纹口密封。
发送询盘